Si estás buscando hacer crecer tus ahorros en dólares estadounidenses dentro de Ecuador, una póliza de acumulación a plazo fijo (360 días) es la herramienta más predecible y segura.
A continuación, calculamos con exactitud matemática cuánto dinero recibirás de rendimiento neto al invertir $5.000 USD y $10.000 USD, comparando el retorno entre Bancos Tradicionales y Cooperativas de Ahorro y Crédito Segmento 1.
📊 Caso 1: Inversión de $5.000 USD a 360 Días (1 Año)
Al superar los 180 días de plazo, el rendimiento está exento al 100% de retención del SRI, por lo que el interés bruto equivale exactamente a tu ganancia neta en el bolsillo:
| Entidad / Segmento | Tasa Nominal Anual (USD) | Ganancia Neta en Intereses | Capital Total Devuelto |
|---|---|---|---|
| Banco Pichincha | 5,50% | +$275,00 USD | $5.275,00 USD |
| Produbanco | 5,65% | +$282,50 USD | $5.282,50 USD |
| Banco Guayaquil | 5,40% | +$270,00 USD | $5.270,00 USD |
| Coop. Policía Nacional (CPN) | 7,10% | +$355,00 USD | $5.355,00 USD |
| Coop. JEP | 7,35% | +$367,50 USD | $5.367,50 USD |
| Coop. Alianza del Valle | 7,40% | +$370,00 USD | $5.370,00 USD |
Diferencia Clave:Invertir $5.000 USD en una Cooperativa Segmento 1 genera hasta$95,00 USD adicionalesfrente al banco tradicional en el transcurso de un año, contando ambos con la garantía estatal de COSEDE.
📊 Caso 2: Inversión de $10.000 USD a 360 Días (1 Año)
Para un portafolio de $10.000 dólares, la brecha de rendimiento absoluto se vuelve aún más representativa:
| Entidad / Segmento | Tasa Nominal Anual (USD) | Ganancia Neta en Intereses | Capital Total Devuelto |
|---|---|---|---|
| Banco Pichincha | 5,50% | +$550,00 USD | $10.550,00 USD |
| Produbanco | 5,65% | +$565,00 USD | $10.565,00 USD |
| Banco Guayaquil | 5,40% | +$540,00 USD | $10.540,00 USD |
| Coop. Policía Nacional (CPN) | 7,10% | +$710,00 USD | $10.710,00 USD |
| Coop. JEP | 7,35% | +$735,00 USD | $10.735,00 USD |
| Coop. Alianza del Valle | 7,40% | +$740,00 USD | $10.740,00 USD |
Ganancia Pasiva:Con $10.000 USD colocados al 7,40% en Cooperativa, recibes$740,00 USD limpiosal cabo de 360 días, equivalentes a más de $61,60 USD mensuales en renta pasiva dolarizada.